большой склад
быстрая доставка
Ищете, где и как недорого купить запчасти для ОВС-25? Обратитесь в производственную компанию «Рэйкон Холдинг» — мы убеждены, что у нас Вы обязательно найдете то, что Вам нужно! Для Вас мы предлагаем более 3 000 наименований запчастей для сельхозтехники в нашем складском запасе, а также более 10 000 наименований под заказ. Все запчасти отличаются высочайшим уровнем изготовления, что обеспечит Вашей технике дополнительную надежность и существенно увеличат ее эксплуатационные сроки.
Шкивы, шнеки, валы, ремни, решета, щетки, цепи и т.д
Собственное производство.
Большой склад, надежность и качество.
Доставка во все регионы РФ.
Доставка до транспортной компании бесплатная!
Скачайте каталог запчастей ОВС-25 и выберите необходимые вам запчасти.
| № | Наименование | Шифр | |
| Барабан с храповиком | ОСД 1158 (ОВИ 05.109+05.111) | ||
| Блок зубчатый | ЗМ 07.040-010 (z=82) ЗЭ 07.000 (ОВБ 14Б-1) (чуг.) | ![]() |
|
| Блок зубчатый | ОВИ 06.220 (Z=103, 44) | ![]() |
|
| Боковина | ОВИ 02.030 | ||
| Боковина | ОВИ 02.030-01 | ||
| Болт натяжной | ОВИ 04.601 | ||
| Вал входной | ОВБ 6112 (ЗЭ 07.604) | ||
| Вал входной в сборе | ОВБ 6112 (ЗЭ 07.604) | ||
| Вал выходной | ОВИ 06.603 | ||
| Вал выходной | ОВИ 06.622 | ||
| Вал коленчатый | ОВБ 57-7 | ||
| Вал | ОВИ 02.601 | ||
| Вал (вентилятор) | ОВИ 03.606 | ||
| Вал | ОВИ 04.602 | ||
| Вал | ОВИ 05.602 | ||
| Вал | ОВИ 05.634 | ||
| Вал | ОВИ 05.634-01 | ||
| Вал в сборе | ОВИ 05.634-01 | ||
| Вал привода щеток (в сборе) | ОВИ 02.160 СБ | ||
| Вал эксцентриковый | ОВИ 02.140 | ||
| Вал-шестерня (редуктор Н 093.05.000) | Н 093.05.607 | ||
| Валик | ОВБ 6120 | ![]() |
|
| Валик в сборе (ОВБ 6120+ОВИ 05.101+КМХ 105Б+1,2*20*40-1) | ОВБ 6120 | ||
| Валик | ОВИ 05.608 | ||
| Валик в сборе (ОВИ 05.608+ОВИ 05.101+КМХ 105Б+1,2*20*40-1) | ОВИ 05.608 | ||
| Валик | ОВИ 05.639 | ||
| Валик в сборе (ОВИ 05.639+ОВИ 05.101+КМХ 105Б+1,2*20*40-1) | ОВИ 05.639 | ||
| Вентилятор | ОВИ 03110 | ||
| Вилка | ОВИ 01.030 | ||
| Винт | ОВИ 08.601 | ||
| Воздуховод | ОВИ 03.090 | ||
| Втулка | ЗВТ 87.006 | ![]() |
|
| Втулка | НЕН 43010 А | ![]() |
|
| Втулка | ОВБ 6304 | ||
| Втулка | ОВИ 02801 | ||
| Втулка | ОВИ 03.802 | ||
| Втулка | ОВИ 05.801 | ||
| Втулка | ОВИ 05.812 | ||
| Гайка | ОВФ 03.602 Б | ![]() |
|
| Гайка | ОВБ-81 | ||
| Гайка-шарнир | ОВБ 1259 | ||
| Головка | МСУ 02.102 | ![]() |
|
| Головка | ОВИ 02.103 (ОВБ 1148А) | ![]() |
|
| Головка шатуна | ЗАВ 10.55.104 | ![]() |
|
| Делитель | ОВИ 03.070 | ||
| Демпфер в сборе | ОВИ 02.230 | ||
| Дно | ОВБ 59-1-3 | ||
| Дно | ОВИ 02.050 | ||
| Звездочка в сборе (ОВИ 05.101+КМХ 105Б+1,2*20*40-1) | ОВИ 05.180 | ||
| Звездочка (z=7,t=38,0, Фвнутр.=25мм) | Н 023.201-01 | ||
| Звездочка (Z=7, t=38.0, Фвнутр.=30мм) (ОВБ 1045) | Н 023.201-02 | ||
| Звездочка (Z=8, t=38.0, Фвнутр.=25мм) (Н275.004) | Н 023.206-01 | ![]() |
|
| Звездочка (Z=8, t=38,0, Фвнутр.=ф30мм) | Н 023.206-02 | ![]() |
|
| Звездочка натяжная | СММ 28.000 | ![]() |
|
| Звездочка натяжная | СММ 28.100 | ||
| Звездочка нижн. гол. (Z=12, Фвнутр.=20) | ОВИ 05.106 | ![]() |
|
| Звездочка /Венец колеса | ОВБ 1228/СММ 01.103 | ||
| Звездочка /Венец колеса (z=71) | ОВИ 02.260/ОВИ 02.418 | ||
| Звездочка | ОВИ 05.101 | ![]() |
|
| Камера (корпус ОВИ 03.040 + шнек ОВИ 03.060 + шкив Н 209.017 А) | ОВИ 03.010 | ||
| Камера приемная | ОВИ 03.010 | ||
| Кассета | ОВИ 02.080 | ||
| Клапан | ОСУ 4018 | ![]() |
|
| Кожух | ОВИ 03.120 | ||
| Колено | ОВИ 03.140 | ||
| Колесо (редуктор Н 093.05.000) | Н 093.05.601 | ||
| Колесо зубчатое | ЗМ 07.113 (ОВБ 1067) | ![]() |
|
| Колесо зубчатое | ОВБ 1066 (z=82) | ![]() |
|
| Колпачок (стал.) | ОСУ 1031 | ||
| Кольцо | В 45 | ||
| Кольцо (стал.) | ОСУ 1032 | ||
| Кольцо стопорное | В-72 | ||
| Комплектующие ОВС-25 | |||
| Втулка | ОВИ 02.615 | ||
| Контрпривод | ОВИ 02.250 | ![]() |
|
| Корпус (отходов) | ОВИ 01.403 | ||
| Корпус | ОВИ 03.020 | ||
| Корпус | ОВИ 03.040 | ||
| Корпус | ОВИ 03.100 | ||
| Корпус | ОВИ 04.100 | ||
| Корпус | ОВИ 05.417 | ||
| Корпус подшипника | Н 026.059 | ![]() |
|
| Корпус подшипника (вентилятор) | Н 027.505 | ![]() |
|
| Корпус подшипника | ОВИ 02.102 | ![]() |
|
| Корпус подшипника | ОВИ 04.101 | ![]() |
|
| Корпус подшипника | СММ 03.111-01 | ||
| Корпус | СММ 08.403 | ||
| Корпус стана верхний | ОВИ 02.010 | ||
| Корпус стана нижний | ОВИ 02.010-01 | ||
| Кронштейн крепл. крыла | ОВИ 05.170 | ||
| Кронштейн | ОВБ 4474 | ||
| Кронштейн | ОВБ 4475 | ||
| Кронштейн | ОВИ 03.403 | ||
| Крылач | ОВИ 03.130 | ||
| Крышка | ОВИ 04.160 | ![]() |
|
| Крышка | ОВИ 04.401 | ||
| Крышка подшипника | Н 026.162 | ||
| Крышка подшипника | Н 026.164 (Вал ОВИ 02.140) | ![]() |
|
| Крышка подшипника | Н 026.224 (Н.51-0402) | ||
| Крышка подшипника | Н 026.227-01 | ![]() |
|
| Крышка подшипника | ОВБ 1154 | ![]() |
|
| Крышка подшипника | ОВБ 1264 | ||
| Кулачок | ОВИ 05.007 | ||
| Лоток | ОВИ 03.200 | ||
| Маховик | ОВИ 03.003 | ||
| Механизм очистки решет (ОВС-25) | ОВИ 02.150 | ||
| Механизм подъема загрузчика | ОВИ 08.000 | ||
| Муфта | ОС 1096 А | ||
| Надставка | ОВИ 10.030 | ||
| Накладка | ОВИ 02.414 | ||
| Накладка | ОВИ 03.443 | ||
| Накладка | ОВИ 08.401 | ||
| Носок (переходник) | ОВИ 05.412+ОВИ 05.413 | ||
| Носок | ОВИ 03.240 | ||
| Обойма | СММ 08.002 | ||
| Опора | ОВИ 02.110 | ||
| Опора | ОВИ 02.402 | ||
| Опора | ОВИ 02.402-01 | ||
| Опора | ОСД 4603 | ||
| Ось | ЗАВ 10.32.601 | ||
| Ось | ЗВТ 02.632 | ||
| Ось колеса | ОВБ 6296 | ||
| Ось | ОВИ 02.616 | ||
| Ось | ОВИ 06.605 | ||
| Ось | ОВИ 06.621 | ||
| Патрубок (ОВС-25.04.080 Носок) | ОВБ 53-10 | ||
| Переходник ОВБ 53-1-3 | |||
| Переходник | ОВИ 03.220 | ||
| Питатель (без цепи) | ОВИ 05.200 | ||
| Питатель (без цепи) | ОВИ 05.200-01 | ||
| Питатель | ОВИ 31.000 | ||
| Питатель | ОВИ 31.000-01 | ||
| Планка | ЗАВ 10.33.409 | ||
| Планка | ЗАВ 10.33.411 | ||
| Планка (60мм*110мм) резин. | ОВИ 02.001 | ||
| Планка | ОВИ 05.508 | ||
| Плита | ОВИ 05.434 | ||
| Плита в сборе с редукторами | ОВИ 05.634 | ||
| Подвеска ОВС 25 (60х450) | ОВБ 9034 | ||
| Подшипник | ОВИ 03.004 | ||
| Подшипник | ОВИ 10.103 (ОВИ 10.120) | ||
| Полумуфта неподвижная | ОВИ 06.020 (ОВИ 06.105+НЕН 40.0003) | ||
| Полумуфта неподвижная | ОВИ 06.105 | ||
| Полумуфта | ОВИ 05.105 | ||
| Полумуфта подвижная | ОВИ 06.104 | ||
| Полуось | ОВИ 06.604 | ||
| Пружина | Н 038.01.007 | ||
| Редуктор (питатель правый на ОВС-25) | НО9305000-217 | ||
| Редуктор (питатель левый на ОВС-25) | НО9305000-227 | ||
| Редуктор | ОВИ 06.100 | ||
| Редуктор самохода | ОВИ 06.200 | ||
| Рейка прижимная | ОВБ 59-2-4 | ||
| Ремкомплект редуктора | ОВИ 06.100 | ||
| Решетная часть | ОВИ 02.000 | ||
| Решетный стан верхний ОВС-25 (в сборе) | |||
| Решетный стан нижний ОВС-25(в сборе) | |||
| Ролик натяжной (плоск.) стал. штамп. | Н 206.23.000 | ||
| Ролик | ОВИ 05.009 | ||
| Рукоятка | ОВБ 5121-2 | ||
| Рычаг | ЗАВ 10.33.060А | ||
| Рычаг (ОВС-25) | ОВИ 02.170 | ||
| Секция верхняя загрузчика | ОВИ 05.020 | ||
| Секция верхняя (в сб) | ОВИ 04.020 | ||
| Секция верхняя | ОВИ 04.030 | ||
| Секция верхняя (в сб) | ОВИ 05.010 | ||
| Секция нижняя загрузчика | ОВИ 05.120 | ||
| Секция нижняя | ОВИ 04.090 | ||
| Секция нижняя в сборе (без редукторов) | ОВИ 05.110 | ||
| Секция нижняя (шнек.) | ОВИ 30.010 | ||
| Секция (в сборе) | ОВИ 04.090 | ||
| Скребок ОВС-25 (160*90) | |||
| Собачка | ОВБ 1263 | ||
| Собачка | ОСД 1185 А | ||
| Стенка | ОВИ 02.100 | ||
| Ступица | ОВБ 1202 | ||
| Течка | ОВИ 02.060 | ||
| Торсион | ОВИ 03.617 | ||
| Транспортер загрузочный (цепной) | ОВИ 05.000 | ||
| Транспортер отгрузочный (ОВС-25) | ОВИ 04.000 | ||
| Труба | ОВИ 03.150 | ||
| Труба | ОВИ 03.230 | ||
| Тяга | ОВИ 10.603 | ||
| Тяга | ОВИ 10.603-01 | ||
| Уголок | ОВИ 02.417 | ||
| Уплотнений комплект (ОВС 25) (9 ед.) | |||
| Устройство натяжное | ОВИ 05.270 | ||
| Устройство натяжное | ОВИ 15.000 | ||
| Устройство натяжное | ОВИ 15.000.01 | ||
| Устройство натяжное | ОВИ 15.000.02 | ||
| Устройство натяжное | ОВИ 16.000 | ||
| Фартук | ОВИ 03.002 | ||
| Фланец | ОВИ 03.404 | ||
| Фланец | ОВИ 03.407 | ||
| Ход передний | ОВИ 01020 | ||
| Цепь (t=38.0, L= 1,52 м, 40 зв, + 1 звен. соед., + 1 зве. перех.) | 01.191.000 | ||
| Цепь загрузчика ОВС 25 (27 скр.) 08.105.000 L=8208 | ОВИ 05.380 или ОВИ 05.410 | ||
| Цепь (t= 19,05, L= 2,8м, 146 зв, + 1 звен. соед.) | ОВИ 11.000 | ||
| Цепь питателя ОВС 25 (16 скр.) L=4864 | 01.189.000 | ||
| Чека | ОВБ 6002 | ||
| Шайба | ОВБ 4877 | ||
| Шайба | ОВИ 05.405 | ||
| Шатун (корот.) | ОВИ 02.190 | ||
| Шатун (длин.) | ОВИ 02.190-01 | ||
| Шатун в сборе (ОВИ 09.130 + МСУ 04.108 + НЕН 40.030) | ОВИ 09.130 | ||
| Шатун в сборе (ОВИ 09.140 + МСУ 04.108 + НЕН 40.030) | ОВИ 09.140 | ||
| Шатун (50х485) | ЗАВ 10.55.902 | ||
| Шестерня | ОВБ 6111 | ||
| Шкив верхней головки (Фвнеш.=460мм, Фвнутр.=25мм, 1 руч., сеч. ремня В(Б)) | ОВИ 04.102 | ||
| Шкив верхней головки | ОВИ 05.102 | ||
| Шкив Фвнутр.=25 мм (Н 116.495) | Н 209017А | ||
| Шкив натяжной | Н 206.23.000 (МСУ 08.210) | ||
| Шкив (внутр.ф=28мм, 1 руч., сеч. В(Б)) | ОВИ 00.101 | ||
| Шкив (внутр.ф=30мм, 1 руч., сеч. В(Б)) | ОВИ 00.101-01 | ||
| Шкив (внеш. D=120 мм., внутр. D=22 мм., 1-но руч., сеч. В(Б)) | ОВИ 00102 | ||
| Шкив (Фвнеш.=150 мм, Фвнутр.=28 мм, 1 руч. сечение В(Б)) | ОВИ 00103 | ||
| Шкив (Фвнеш.= 190мм, Фвнутр.= 28мм, 1 руч., сечен. В(Б)) | ОВИ 00106 | ||
| Шкив | ОВИ 00107 | ||
| Шкив (Фвнеш.=96мм, внут=22мм, 1 руч. сечение В(Б))) | ОВИ 00108 (МСУ 00.102) | ||
| Шкив | ОВИ 02.101 | ||
| Шкив | ОВИ 03.101 | ||
| Шкив | ОВИ 05.103 | ||
| Шкив | СММ 08.102 | ||
| Шнек | ОВИ 10.000 | ||
| Шнек отходов | ОВИ 10.010 | ||
| Шнек отходов | ОВИ 10.020 | ||
| Шнек приемной камеры | ОВИ 03.060 | ||
| Шнек чистого зерна | ОВИ 04.110 | ||
| Шнек чистого зерна с кожухом | ОВИ 04080 | ||
| Шнек чистого зерна | ОВИ 54.080 | ||
| Шнек чистого зерна | ОВИ 54.080-01 | ||
| Штанга | ОВИ 03.604 | ||
| Штанга | ОВИ 05.402 | ||
| Шток | ОВИ 02.270 | ||
| Щетка | 2Г-04-25-30-920 (ОС-0072А) | ||
| Щетка фанера | 2Г-04-25-30-920 (ОС-0075А) | ||
| Щеткодержатель | ОВИ 02.240 | ||
| Щит управления | ОВИ 07.010 | ||
| Щиток | ОСД 4407 | ||
| Эксцентрик | ОВБ 1256 | ||
| Эксцентрик стальн. | ОВБ 1256 | ||
| ОВС-25С | |||
| Вал | ОВИ 59.601 | ||
| Контрпривод | ОВИ 59.000 | ||
| Подшипник | МСУ 03.180 | ||
| Устройство натяжное | ОВИ 72.000 | ||
| Шкив (внеш.ф=120мм, внутр.ф=25мм, 1 руч., сеч. В(Б)) | Н 209.067 | ||
| Шнек | ОВИ 55.010 |

Комментарии
RSS лента комментариев этой записи