Запчасти ЗВС-20А по доступной цене в необходимом количестве Вам предлагает компания Рэйкон. Многолетний опыт работы позволил нам наладить контакты с лучшими поставщиками оборудования, поэтому Вы получаете самую надежную сельскохозяйственную технику. Для обслуживания оборудования и техники мы предлагаем запчасти от ведущих производителей, которые помогут надолго сохранить работоспособность технических средств.
Реализуем и поставляем сельскохозяйственное оборудование, технику и комплектующие по всей России. Широкий ассортимент запасных частей для звс 20 ( Воронеж, имеет собственные пункты самовывоза).
Покупка в нашей компании — надежная инвестиция в ваш сельскохозяйственный бизнес!
Шкивы, шнеки, вентиляторы, ремни, решета, щетки и др.
Высокое качество, собственное производство
Доставка во все регионы РФ.
Доставка до транспортной компании бесплатная!
Быстрая доставка по России и странам СНГ.
Доставка удобным для Вас способом:
Доставку до транспортных компаний Рэйкон Холдинг делает БЕСПЛАТНО!
Сделать заказ вы можете по телефону +7 473 228 90 18 или отправить заявку на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Список запасных частей ЗВС-20 А(М)
№ | Наименование | Шифр |
1 | Боковина | ЗВС 84.020 |
2 | Боковина | ЗВС 84.020-01 |
3 | Боковина | ЗВС 85.020 |
4 | Боковина | ЗВС 85.020-01 |
5 | Вал | ЗВТ 02.655 |
6 | Вал | ЗВТ 87.602 |
7 | Вал коленчатый | ЗВТ 87.010 |
8 | Вал привода щеток | ЗВТ 87.020 |
9 | Вентилятор (без двигателя) | ЗВТ 81.150 |
10 | Вентилятор (с эл. двигателем) | ЗВТ 81.150 |
11 | Втулка | ЗАВ 10.58.003 |
12 | Втулка (капрон. 30/40) | ЗВТ 87.006 |
13 | Втулка | ЗВТ 87.804 |
14 | Втулка | ЗВТ 87.805 |
15 | Головка шатуна в сборе ЗВС | |
16 | Демпфер | ОВИ 02.230-01 |
17 | Задвижка | ЗВТ 01.492 |
18 | Заслонка | ЗВТ 01.160 |
19 | Звездочка сварная | ЗВТ 99.010 |
20 | Клапан | ОВИ 03.260-01 |
21 | Клапан | ОСУ 4018 |
22 | Кожух | ЗВТ 81.170 |
23 | Кольцо распорное | Н 026.505 |
24 | Контрпривод (ф25) | ЗВТ 97.000 |
25 | Корпус | ЗВТ 81.060 |
26 | Корпус решетного стана (верхний) | ЗВТ 84.010 |
27 | Корпус решетного стана (нижний) | ЗВТ 85.010 |
28 | Кривошип | ЗВТ 02134 (ЗВТ 02.118В) |
29 | Кривошип | ЗВТ 99.000 |
30 | Лист | ЗВТ 84.423 |
31 | Лист | ЗВТ 84.426 |
32 | Лоток | ЗВТ 83.000 |
33 | Маховик | ЗВТ 86.101 |
34 | Механизм очистки решет | ЗВТ 87.000 |
35 | Накладка | НЕН 2.00.401 |
36 | Накладка | ЗВТ 02.449 |
37 | Накладка | ЗВТ 02.477 |
38 | Накладка | ЗВТ 02.541 |
39 | Накладка | ЗВТ 81.412 |
40 | Натяжное устройство | ЗВТ 93.000 |
41 | Обойма | ЗВТ 02.422 |
42 | Опора | ЗВТ 81.160 |
43 | Остов приемника | ЗВТ 84.130 |
44 | Остов приемника | ЗВТ 85.130 |
45 | Ось вентилятора | ЗВТ 81.601 |
46 | Ось | ЗВТ 97.601 |
47 | Ось | ЗВТ 99.601 |
48 | Палец | ЗВТ 02.648 |
49 | Патрубок входной | ЗВТ 81.200 (Ц 1.113.063.08.000) |
50 | Планка соединительная | ЗВТ 02.409 |
51 | Планка соединительная (без прорези) | ЗВТ 02.409-01 |
52 | Планка соединительная | ЗВТ 02.770 |
53 | Планка соединительная | ЗВТ 02.800 |
54 | Подвеска (60х520) | ЗВТ 02.908 |
55 | Подшипник в сборе (ЗАВ 10.33.102 + НЕН 40003 + масленка) | ЗАВ 10.33.070 |
56 | Подшипник в сборе (ЗАВ 10.33.102+ЗВТ87.006) | ЗВТ 87050 |
57 | Подшипник | ЗАВ 10.33.102 (под ЗВТ 87.006) |
58 | Подшипник | ЗАВ 10.33.102 (под НЕН 4.00.003) |
59 | Привод эксцентриковый нов. | ЗВТ 86.000 |
60 | Привод эксцентриковый стар. | ЗВТ 86.000 |
61 | Прижим | ЗВТ 84.090 |
62 | Пружина | ЗВТ 02.509 |
63 | Пружина | ЗВТ 02.625 (ЗАВ 10.58.604) |
64 | Рабочее колесо вентилятора | ЗВТ 81.180 (Ц 1.113.063.04.000-01) |
65 | Рамка | ЗВТ 84.070 |
66 | Рамка | ЗВТ 84.080 |
67 | Редуктор | Ц2У-125-31,5-11-У2 |
68 | Рейка прижимная | ЗВТ 02.160 |
69 | Ролик натяжной (плос.) пласт. | МСУ 08.210 |
70 | Ролик натяжной (клин.) пласт. | СММ 08.130 |
71 | Ролик натяжной (клин.) стал. штамп. | СММ 33.101 |
72 | Рукав | ЗВТ 02.017 |
73 | Рукав | ЗВТ02.018 |
74 | Рычаг левый | ЗВТ 02.400 |
75 | Рычаг правый | ЗВТ 02.410 |
76 | Скат | ЗВТ 84.100 |
77 | Скат | ЗВТ 84.100-01 |
78 | Скоба (Кронштейн щетки) | ЗВТ 87.401 |
79 | Стан верхний в сборе | ЗВТ 84.000 |
80 | Стан нижний в сборе | ЗВТ 85.000 |
81 | Стенка | ЗВТ 81.411 |
82 | Стенка | ЗВТ 81.444 |
83 | Стопор | ЗВТ 86.401 |
84 | Стопор | ЗВТ 86.401-01 |
85 | Течка | ЗВТ 84.429 |
86 | Торсион | ОВИ 03.617-01 |
87 | Тяга | ЗВТ 81.616 |
88 | Уплотнение | ЗВТ 81.002 |
89 | Уплотнение | ЗВТ 81.003 |
90 | Устройство натяжное | ЗВТ 93.000 |
91 | Устройство питающее (в сборе) | ЗВТ 81.050 |
92 | Фланец | ОВИ 03.455-01 |
93 | Хомут | ЗВТ 02.503 (ЗВТ 87.070) |
94 | Шайба | Ш 10.02 |
95 | Шайба | ЗВТ 81.407 |
96 | Шатун | ЗВТ 02.070 (ЗВТ 87.570) |
97 | Шатун | ЗВТ 02.280 (ЗВТ 87.570-01) |
98 | Шатун | ЗВТ 02.905 (ЗВС 20А) (65х485) |
99 | Шкив | ЗВТ 02.143 |
100 | Шкив (эл. двигатель) | ЗВТ 80.101 |
101 | Шкив 3-х руч. | ЗВТ 86.102 |
102 | Шкив (2-х руч. D=140 мм) нов. | ЗВТ 86.103 |
103 | Шкив (2-х руч. D=260 мм) нов. | ЗВТ 86.105 |
104 | Шкив | Н 209.006 А |
105 | Шнек загрузочный | ЗВТ 81.070 |
106 | Шток | ОВИ 02.270-01 |
108 | Щетка | 2Г-0.40-25-30-670 |
109 | Щетка фанера | 2Г-0.40-25-30-670 |
110 | Щеткодержатель | ЗВТ 87.040 |
111 | Эксцентрик | ОВБ 1256-01 |
112 | Эксцентрик стальн. (Ф40 ЗВС 20А) | ОВБ 1256-01 |
113 | Электрооборудование | ЗВТ 88.000 |
114 | Кольцо (Ф внутр.=25мм) | ОС 1077 |
115 | Кольцо упорное (Фвнутр.=30мм) | ОС 1073 |
116 | Корпус подшипника | Н 026.059 |
117 | Крышка подшипника | Н 026.227-01 |
118 | Крышка смотр. люка (D=110 мм) | СММ 03.024 |
119 | Кулачок | ОВБ 1261 |
120 | Масленка (М10х1) (прямая) | 1.2.Ц6 |
121 | Масленка (М10х1) (угловая 90) | 2.2.90.Ц6 |
Комментарии
Доставили в Саратов за 3 дня.
RSS лента комментариев этой записи