Надежные решета Петкус предлагает компания Рэйкон. Мы много лет работаем на рынке сельхозоборудования и комплектующих, поэтому предлагаем Вам выгодные цены и широкий ассортимент продукции. Звоните или обращайтесь через формы сайта в интересующем Вас разделе.
Большой склад решет
Петкус К-527 и К-547
сопутствующие товары:
воздушно-решетный запчасти
сепаратор Петкус К 527 Петкус К-527 и К-547
Решета петкус К-527, К-547 В наличии!
Габарит решет Петкус К-527 - 292 х 714 мм
Габарит решет Петкус К-547 - 292 х 714 мм
Металл решет - сталь оцинкованная
Толщина решет Петкус- 0,8-1 мм
Пробивка отверстий идет в шахматном порядке, края продольных отверстий закруглены.
Вес одного решета - 1 кг.
Комплект решет на Петкус К-527 и К-547 - 35 штук. (15 на верхнем стане и 20 на нижнем, в каждой решетной рамке по 5 решет.)
100% аналог оригинальных решет Petkus
Подбор решет на Петкус К-527
Колосовые решёта (секции 1а, 1b, и 1с верхнего решётного стана К-527) должны пропустить все (или почти все) семена основной культуры, а крупные примеси отделить сходом. Поэтому размеры отверстий данного вида решёт должны быть несколько больше размеров основного признака делимости культурных семян. Подсевные решёта (секции 2а, 2b среднего и секции 3а, 3b нижнего решётных ярусов Петкус К-527) наоборот, сходом должны выделять все семена основной культуры, следовательно, размеры их отверстий должны быть меньше минимального признака делимости культурных семян. Для обработки на решётах с продолговатыми отверстиями таким признаком является толщина зерна, для решёт с круглыми отверстиями – ширина.
Таблица подбора решет на Петкус К-527
Ячейки, представленные в таблице, являются стандартными, но усредненными, для качественной очистки необходимо подбирать ячейки в зависимости от размера Вашей выращенной культуры.
Вы всегда можете позвонить или написать нам и наши специалисты помогут Вам подобрать правильные решета.
Как очистить гречиху на Петкус К-527? ЖМИ!
Доставка во все регионы РФ.
Доставка до транспортной компании бесплатная!
Решета доходят даже в самые дальние регионы в целости и сохранности, за счет хорошей упаковки. Решета Петкус упаковываем в мешки и в палетный борт.
Вам может быть интересно!
Типоразмеры ячеек решет Петкус
Тип отверстия | продольные (щелевидные) | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 0.5х8 | 0.6х8 | 0.7х10 | 0.8х10 | 0.9х10 | 1.0х10 | 1.1х20 | 1.3х20 | 1.5х20 | 1.7х20 | 1.8х20 | ||||
Толщина металла, мм | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Тип отверстия | продольные (щелевидные) | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 2.0х20 | 2.2х20 | 2.4х20 | 2.6х20 | 2.8х20 | 3.0х20 | 3.2х20 | 3.4х20 | 3.6х20 | 3.8х20 | 4.0х20 | ||||
Толщина металла, мм | 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Тип отверстия | продольные (щелевидные) | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 4.2х20 | 4.5х20 | 5.0х32 | 5.5х32 | 6.0х32 | 6.5х40 | 7.0х40 | 7.5х40 | 8.0х40 | 10.0х40 | 12.0х40 | ||||
Толщина металла, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Тип отверстия | круглые | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
Толщина металла, мм | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Тип отверстия | круглые | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | ||||
Толщина металла, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Тип отверстия | круглые | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | ||||
Толщина металла, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Тип отверстия | круглые | треугольные | |||||||||||||
Размер отверстия, мм | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||
Толщина металла, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,00 | ||||
Тип отверстия | треугольные | ||||||||||||||
Размер отверстия, мм | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
Толщина металла, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Комментарии
Все отлично и по срокам и по качеству. Благодарим.
Работаем.
RSS лента комментариев этой записи