• Рэйкон Холдинг
  • г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
  • +7 (473) 228-90-18
  • +7 903 850 12 60
  • reikonholding@gmail.com

Силосы плоскодонные

Силосы плоскодонные

Высокое качество 


Выгодные цены

 

Быстрый монтаж

 

5 лет гарантии

Плоскодонные силосы для хранения зерна

→ Секции крыши и стеновые панели выполнены из высокопрочной оцинкованной
стали прочностью 350GD известных производителей.
→ Снеговая нагрузка 180 кг/м2 для всех моделей силосов, коэффициент запаса прочности 1.3.
→ Ветровая нагрузка 160 км/ч, коэффициент запаса прочности 1.3.
→ Сейсмоустойчивость по шкале Рихтера до 6 баллов включительно.
→ Каркасная конструкция крыши и усиленные балки обеспечивают идеальную жесткость
крыши и силоса в целом, максимальная нагрузка на пик крыши до 20 тонн.

 

Конструкционные особенности силосов

→ Возможность установки эстакады с опорой на корпус силоса (без затрат на дополнительные опоры).
→ Конструкция крыши выполнена под углом 30°, что является оптимальным соотношением
к углу естественного откоса зерновых культур, который равен 28°.
→ Монтаж листов крыши предусматривает 100% перекрытие листа листом на коньковом соединении,
что полностью предотвращает попадание влаги внутрь силоса.
→ Ромбовидные вентиляционные вытяжки предотвращают скопление снега.
→ Кровельные вентиляторы в базовой комплектации, предотвращают скопление конденсата.

 


→ Листы высотой 871 мм и шагом волны 67 мм значительно увеличивают жесткость, прочность и несущую способность конструкции.
→ Плотность оцинковки составляет 350 г/м2 на всех конструктивных элементах силоса.
→ Усиленная система ребер жесткости имеющая W-образную форму увеличивает жесткость конструкции по сравнению с П и Ω образными ребрами.

Особенности производства силосов


Прокатные станы компании способны работать с толщиной металла от 1 до 4 мм, что позволяет отказаться от многослойных стеновых панелей.
Раскрой заготовок осуществляется при помощи лазера, создавая «заплавление» кромок листа, что предотвращает преждевременную коррозию.
Отверстия в листах пробиваются с использованием дыропробивной машины, что обеспечивает 100% совпадение соединительных отверстий при монтаже.
В зависимости от диаметра силосы снабжаются необходимым количеством ребер жесткости, расположенных снаружи конструкции (для силосов диаметром от 5,5 до 14,7 м – два ребра жесткости на одну панель, а от 16,5 до 32м – три ребра жесткости на одну панель).

→ Все силосы укомплектованы необходимым количеством колец ветровой защиты, что позволяет равномерно распределять ветровые нагрузки по всей плоскости силоса.
→ Сборка всех элементов конструкции силоса осуществляется при помощи болтов классом прочности 8,8 и 10,9.
→ Четыре ряда болтов для соединения стеновых панелей.

→ Удобная наружная лестница с ограждениями безопасности и площадками для отдыха каждые 6 метров, согласно норм.
→ Наличие смотрового люка на крыше.
→ Крышная лестница для обслуживания элементов крыши.

     

→ Система активного вентилирования (вентиляторы нижние, вентиляторы крышные).
→ Дверца доступа внутрь силоса расположена на втором ярусе.
→ Уникальные разработки аэрации под разные зерновые культуры от пшеницы до рапса.

 

Модельный ряд:

Шифр силоса Диаметр силоса, мм Число ярусов Высота корпуса, мм Вместимость, м³ Вместимость, т
СВП 11,0.24 11000 24 24637 2046 1636,8
СВП 11,0.23 23 23766 1964 1571,2
СВП 11,0.22 22 22895 1881 1504,8
СВП 11,0.21 21 22024 1798 1438,4
СВП 11,0.20 20 21153 1715 1372
СВП 11,0.19 19 20282 1632 1305,6
СВП 11,0.18 18 19411 1550 1240
СВП 11,0.17 17 18540 1467 1173,6
СВП 11,0.16 16 17669 1384 1107,2
СВП 11,0.15 15 16798 1301 1040,8
СВП 11,0.14 14 15927 1219 975,2
СВП 11,0.13 13 15056 1136 908,8
СВП 11,0.12 12 14185 1053 842,4
СВП 11,0.11 11 13314 970 776
СВП 11,0.10 10 12443 888 710,4
СВП 11,0.09 9 11572 805 644
СВП 11,0.08 8 10701 722 577,6
СВП 11,0.07 7 9830 639 511,2
СВП 11,0.06 6 8959 556 444,8
СВП 14,7.26 14700 26 26659 3995 3196
СВП 14,7.25 25 25788 3848 3078,4
СВП 14,7.24 24 24917 3700 2960
СВП 14,7.23 23 24046 3553 2842,4
СВП 14,7.22 22 23175 3406 2724,8
СВП 14,7.21 21 22304 3259 2607,2
СВП 14,7.20 20 21433 3112 2489,6
СВП 14,7.19 19 20562 2965 2372
СВП 14,7.18 18 19691 2817 2253,6
СВП 14,7.17 17 18820 2670 2136
СВП 14,7.16 16 17949 2523 2018,4
СВП 14,7.15 15 17078 2376 1900,8
СВП 14,7.14 14 16207 2229 1783,2
СВП 14,7.13 13 15336 2082 1665,6
СВП 14,7.12 12 14465 1934 1547,2
СВП 14,7.11 11 13594 1787 1429,6
СВП 14,7.10 10 12723 1640 1312
СВП 14,7.09 9 11852 1493 1194,4
СВП 14,7.08 8 10981 1345 1076
СВП 16,5.30 16500 30 31300 5823 4658
СВП 16,5.29 29 30429 5636,5 4509,2
СВП 16,5.28 28 29558 5450,5 4360,4
СВП 16,5.27 27 28687 5264 4211,2
СВП 16,5.26 26 27816 5078 4062,4
СВП 16,5.25 25 26945 4891,5 3913,2
СВП 16,5.24 24 26074 4705,5 3764,4
СВП 16,5.23 23 25203 4519 3615,2
СВП 16,5.22 22 24332 4333 3466,4
СВП 16,5.21 21 23461 4147 3317,6
СВП 16,5.20 20 22590 3960,5 3168
СВП 16,5.19 19 21719 3774 3019
СВП 16,5.18 18 20848 3588 2870
СВП 16,5.17 17 19977 3402 2721,5
СВП 16,5.16 16 19106 3215,5 2572
СВП 16,5.15 15 18235 3029,5 2423,5
СВП 16,5.14 14 17364 2843 2274,4
СВП 16,5.13 13 16493 2657 2125,6
СВП 16,5.12 12 15622 2470,5 1976,4
СВП 16,5.11 11 14751 2284,5 1827,6
СВП 16,5.10 10 13880 2098 1678,4
СВП 16,5.09 9 13009 1912 1529,6
СВП 16,5.08 8 12138 1725,5 1380,4
СВП 18,3.30 18300 30 31290 7250 5800
СВП 18,3.29 29 30419 7020 5616
СВП 18,3.28 28 29548 6790 5432
СВП 18,3.27 27 28677 6560 5248
СВП 18,3.26 26 27806 6330 5064
СВП 18,3.25 25 26935 6100 4880
СВП 18,3.24 24 26064 5870 4696
СВП 18,3.23 23 25193 5640 4512
СВП 18,3.22 22 24322 5410 4328
СВП 18,3.21 21 23451 5180 4144
СВП 18,3.20 20 22580 4950 3960
СВП 18,3.19 19 21709 4720 3776
СВП 18,3.18 18 20838 4490 3592
СВП 18,3.17 17 19967 4260 3408
СВП 18,3.16 16 19096 4030 3224
СВП 18,3.15 15 18225 3800 3040
СВП 18,3.14 14 17354 3570 2856
СВП 18,3.13 13 16483 3340 2672
СВП 18,3.12 12 15612 3110 2488
СВП 18,3.11 11 14741 2880 2304
СВП 18,3.10 10 13870 2650 2120
СВП 18,3.09 9 12999 2420 1936
СВП 18,3.08 8 12128 2190 1752
СВП 22,0.30 22000 30 32250 10550 8440
СВП 22,0.29 29 31379 10220 8176
СВП 22,0.28 28 30508 9890 7912
СВП 22,0.27 27 29637 9560 7648
СВП 22,0.26 26 28766 9230 7384
СВП 22,0.25 25 27895 8900 7120
СВП 22,0.24 24 27024 8570 6856
СВП 22,0.23 23 26153 8240 6592
СВП 22,0.22 22 25282 7920 6336
СВП 22,0.21 21 24411 7592 6074
СВП 22,0.20 20 23540 7265 5812
СВП 22,0.19 19 22669 6937 5550
СВП 22,0.18 18 21798 6610 5288
СВП 22,0.17 17 20927 6282 5026
СВП 22,0.16 16 20056 5955 4764
СВП 22,0.15 15 19185 5627 4502
СВП 22,0.14 14 18314 5300 4240
СВП 22,0.13 13 17443 4972 3978
СВП 22,0.12 12 16572 4645 3716
СВП 22,0.11 11 15701 4317 3454
СВП 22,0.10 10 14830 3990 3192
СВП 22,0.09 9 13959 3662 2930
СВП 22,0.08 8 13088 3335 2668
СВП 27,5.30 27500 30 34293 16753 13403
СВП 27,5.29 29 33422 16236 12989
СВП 27,5.28 28 32551 15719 12575
СВП 27,5.27 27 31680 15201 12161
СВП 27,5.26 26 30809 14684 11747
СВП 27,5.25 25 29938 14166 11333
СВП 27,5.24 24 29067 13629 10903
СВП 27,5.23 23 28196 13132 10505
СВП 27,5.22 22 27325 12614 10091
СВП 27,5.21 21 26454 12097 9677
СВП 27,5.20 20 25583 11579 9263
СВП 27,5.19 19 24712 11062 8850
СВП 27,5.18 18 23841 10544 8436
СВП 27,5.17 17 22970 10027 8022
СВП 27,5.16 16 22099 9510 7608
СВП 27,5.15 15 21228 8992 7194
СВП 27,5.14 14 20357 8475 6780
СВП 27,5.13 13 19486 7957 6366
СВП 27,5.12 12 18615 7440 5952
СВП 27,5.11 11 17744 6923 5538
СВП 27,5.10 10 16873 6405 5124
СВП 27,5.09 9 16002 5888 4710
СВП 27,5.08 8 15131 5370 4296
СВП 32,0 32000 от 8 до 36 от 16225 до 40615 от 7790 до 27202 от 6232 до 21761

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить