• Рэйкон Холдинг
  • г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
  • +7 (473) 228-90-18
  • +7 903 850 12 60
  • reikonholding@gmail.com

Силосы конусные

Силосы конусные

 

 

Высокое качество 


Выгодные цены

 

Быстрый монтаж

 

5 лет гарантии

 

Конусные силосы для хранения зерна

Для производства силосов используются стеновые панели, шаг волны которых составляет 67 мм. Это обеспечивает повышенную прочностью и усиливает несущую способность конструкции без изменения других характеристик металлических изделий.

Наши клиенты имеют доступ к широкому ассортименту решений. Мы предлагаем силосы емкостью от 10 до 1 945 м3. Диаметр готовых изделий варьируется от 2,75 до 11 м. В ассортименте представлены решения, ориентированные на краткосрочное и долгосрочное хранение широкого спектра культур. Это предоставляет возможность выбрать оптимальный вариант.

 

Силосы "под ключ" - производство, монтаж и пуско-наладка.

Наша компания готова выполнить комплекс работ – от разработки проектной документации, учитывающей движение зерна и другие специфические условия, до шеф-монтажа и монтажа силосов под ключ.

Базовая комплектация предполагает оцинкованное покрытие 350 гр/м2. При необходимости мы увеличим его до 450 гр/м2 и более.

Интеграция современных технологий производства предоставляет возможность добиться высокой точности изготовления каждой детали. Реализации данной задачи способствуют листогибы с числовым программным управлением и установки лазерной резки. Благодаря точности исполнения и минимальным допускам, монтаж готовых элементов не требует значительных временных затрат. Лазерное гравирование маркировки на каждой детали исключает ошибки в процессе сборки силосов.

Мы предлагаем разные конструкции конического днища силоса для решения конкретных задач – временное хранение на этапе сушки сырых культур, накопительные емкости для отгрузки в автомобильный или железнодорожный транспорт, постоянное хранение зерна.

В наличии изделия с разным углом наклона днища с учетом параметров продукта-заполнителя (45о, 55о, 60о, 65о). Диаметр конструкции варьируется от 2,75 до 11 м. Максимальная емкость – 1945 м3. Опорная часть сконструирована так, чтобы обеспечить оптимальное распределение нагрузки на основание.

В зависимости от высоты сооружения используются ребра жесткости с разной площадью сечения. Варьирующееся количество граней (от 5 до 7) предоставляет возможность выбрать оптимальную несущую способность конструкции.

Комплектация силоса

  • эффективная вентиляционная система;
  • комплект термометрии;
  • уникальные разработки аэрации под разные зерновые культуры от пшеницы до рапса.

Оборудование исправно функционирует при снеговой нагрузке 180 кг/м2 (существуют модели, способные выдержать до 240 кг/м2 и выше). Это обусловлено продуманной конструкцией крыши.

Крепеж силоса

  • крыша сооружения крепится на болты grade 5 (8,8K);
  • стеновые панели монтируются на болты grade 8 (10,9K);
  • корпус крепится на фундамент при помощи химических анкеров.

Специальный состав обеспечивает высокую герметичность конструкции.

Доступ к первому и второму ярусу силоса облегчают специальные люки, оснащенные запорами внутри и снаружи.

Конструкцией предусмотрены безопасные лестницы, снабженные площадкой для отдыха. Они выводятся на крышу для доступа к системе вентиляции и смежному оборудованию.

Ветровая защита обеспечивается специальными кольцами (входят в комплектацию). В качестве дополнительной опции доступна система пожаротушения.

Мы поставляем силосы с конструкцией, на которую можно опирать надсилосную галерею. Это позволяет добиться экономии средств путем исключения затрат на подготовку дополнительного основания и опор. Мы наладили выпуск одно- и двухпроходных галерей с оцинкованным покрытием.

 

Модельный ряд

Шифр силоса Диаметр силоса, мм Число ярусов Высота корпуса, мм Вместимость, м³ Вместимость, т
СВК 2,75.05.60 2750 5 8447 30 24
СВК 2,75.04.60 4 7576 25 20
СВК 2,75.03.60 3 6705 20 16
СВК 2,75.02.60 2 5834 15 12
СВК 2,75.01.60 1 4963 10 8
СВК 3,7.08.60 3700 8 12091 86 68,8
СВК 3,7.07.60 7 11220 76,5 61,2
СВК 3,7.06.60 6 10349 67,5 54
СВК 3,7.05.60 5 9478 58,5 46,8
СВК 3,7.04.60 4 8607 49,5 39,6
СВК 3,7.03.60 3 7736 40 32
СВК 3,7.02.60 2 6865 31 24,8
СВК 3,7.01.60 1 5994 21 16,8
СВК 4,6.10.60 4600 10 15049 167,5 134
СВК 4,6.09.60 9 14178 153,5 122,8
СВК 4,6.08.60 8 13307 139 111,2
СВК 4,6.07.60 7 12436 124,5 99,6
СВК 4,6.06.60 6 11565 110 88
СВК 4,6.05.60 5 10694 96 76,8
СВК 4,6.04.60 4 9823 81,5 65,2
СВК 4,6.03.60 3 8952 67 53,6
СВК 4,6.02.60 2 8081 52,5 42
СВК 4,6.10.45 4600 10 13748 158 126,4
СВК 4,6.09.45 9 12877 143,5 114,8
СВК 4,6.08.45 8 12006 129 103,2
СВК 4,6.07.45 7 11135 115 92
СВК 4,6.06.45 6 10264 100,5 80,4
СВК 4,6.05.45 5 9393 86 68,8
СВК 4,6.04.45 4 8522 71,5 57,2
СВК 4,6.03.45 3 7651 57,5 46
СВК 4,6.02.45 2 6780 43 34,4
СВК 5,5.11.55 5500 11 16284 263 210,5
СВК 5,5.10.55 10 15413 243 194
СВК 5,5.09.55 9 14542 222,5 178
СВК 5,5.08.55 8 13671 201,5 161
СВК 5,5.07.55 7 12800 181 144,5
СВК 5,5.06.55 6 11929 160 128
СВК 5,5.05.55 5 11058 139,5 111,5
СВК 5,5.04.55 4 10187 119 95
СВК 5,5.03.55 3 9316 98 78
СВК 5,5.02.55 2 8445 77,5 62
СВК 5,5.11.45 5500 11 15084 253 202,4
СВК 5,5.10.45 10 14213 232,5 186
СВК 5,5.09.45 9 13342 211,5 169,2
СВК 5,5.08.45 8 12471 191 152,8
СВК 5,5.07.45 7 11500 170,5 136,4
СВК 5,5.06.45 6 10729 149,5 119,6
СВК 5,5.05.45 5 9858 129 103,2
СВК 5,5.04.45 4 8987 108,5 86,8
СВК 5,5.03.45 3 8116 87,5 70
СВК 5,5.02.45 2 7245 67 53,6
СВК 7,3.15.60 7300 15 22578 657 525,6
СВК 7,3.14.60 14 21707 583 466,4
СВК 7,3.13.60 13 20836 546 436,8
СВК 7,3.12.60 12 19965 509 407,2
СВК 7,3.11.60 11 19094 472 377,6
СВК 7,3.10.60 10 18223 425 340
СВК 7,3.09.60 9 17352 398 318,4
СВК 7,3.08.60 8 16481 361 288,8
СВК 7,3.07.60 7 15610 324 259,2
СВК 7,3.06.60 6 14739 287 229,6
СВК 7,3.15.45 7300 15 20151 619 495,2
СВК 7,3.14.45 14 19280 583 466,4
СВК 7,3.13.45 13 18409 546 436,8
СВК 7,3.12.45 12 17538 509 407,2
СВК 7,3.11.45 11 16667 472 377,6
СВК 7,3.10.45 10 15796 425 340
СВК 7,3.09.45 9 14925 398 318,4
СВК 7,3.08.45 8 14054 361 288,8
СВК 7,3.07.45 7 13183 324 259,2
СВК 7,3.06.45 6 12312 287 229,6
СВК 11,0.18.65 11000 18 31616 1945 1556
СВК 11,0.17.65 17 30745 1862 1489,6
СВК 11,0.16.65 16 29874 1780 1424
СВК 11,0.15.65 15 29003 1697 1357,6
СВК 11,0.14.65 14 28132 1614 1291,2
СВК 11,0.13.65 13 27261 1531 1224,8
СВК 11,0.12.65 12 26390 1448 1158,4
СВК 11,0.11.65 11 25519 1366 1092,8
СВК 11,0.10.65 10 24648 1283 1026,4
СВК 11,0.09.65 9 23777 1200 960
СВК 11,0.08.65 8 22906 1117 893,6
СВК 11,0.07.65 7 22035 1034 827,2
СВК 11,0.06.65 6 21164 952 761,6
СВК 11,0.18.45 11000 18 26638 1746 1396,8
СВК 11,0.17.45 17 24767 1663 1330,4
СВК 11,0.16.45 16 23896 1580 1264
СВК 11,0.15.45 15 23025 1497 1197,6
СВК 11,0.14.45 14 22154 1415 1132
СВК 11,0.13.45 13 21283 1332 1065,6
СВК 11,0.12.45 12 20412 1249 999,2
СВК 11,0.11.45 11 19541 1166 932,8
СВК 11,0.10.45 10 18670 1083 866,4
СВК 11,0.09.45 9 17799 1001 800,8
СВК 11,0.08.45 8 16928 918 734,4
СВК 11,0.07.45 7 16057 835 668
СВК 11,0.06.45 6 15186 752 601,6

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить